Passato IS09001: 2000 sistema di gestione della qualità e ISO/TSl6949: 2002 certificazione del sistema di gestione della qualità.
Ø interno (mm): | 50 |
Ø esterno (mm): | 72 |
Larghezza (mm): | 12 |
Tolleranza per Ø interno (mm): | 0/-0,006 |
Tolleranza per Ø esterno (mm): | 0/-0,007 |
Tolleranza per larghezza (mm): | 0/-0,12 |
Tolleranza per albero da (mm): | 0,25/-0,3 |
Angolo di contatto: | 15° |
Righe di palle: | fila unica |
Foca: | non sigillato |
Materiale dell'anello: | GCr15, 100Cr6, SUJ2 |
Materiale dell'elemento di rotolamento: | sfere d'acciaio |
Materiale della gabbia: | Resina fenolica |
Classe di tolleranza: | P4S |
Lubrificazione: | non unto |
Tipo di lubrificazione: | Grasso |
Peso del prodotto: | 0,15 kg |
· è adatto per elevati carichi radiali e assiali in una direzione
· ha anche una capacità di carico assiale su entrambi i lati nella disposizione a X oa O in coppia
· grado di precisione: P4S (dimensioni principali almeno secondo la classe di tolleranza ISO 4)
· tutte le tolleranze di scorrimento sono classificate secondo la classe di tolleranza ISO 2
· è progettato per un'elevata precisione di marcia e velocità elevate con la massima rigidità e sicurezza operativa
· guarnizione: design aperto (senza guarnizione)
· E xchange : 71910CTA/P4S, 71910C (NSK), 71910CD/P4A (SKF)
Applicazione : macchine utensili
Tip e | LanCia | Dimensioni mm | angolo di contatto | Peso | ||||||||
|
| D | B | c | Da | da | giri(minuto) | r1(minimo) | ar(massimo) | ra1(massimo) |
|
|
B71900-C-T-P4S-UL | 10 | 22 | 6 | 5.1 | 19 | 13 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 15° | 0.01 |
B71901-C-T-P4S-UL | 12 | 24 | 6 | 5.4 | 21 | 15 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 15° | 0.011 |
B71902-C-T-P4S-UL | 15 | 28 | 7 | 6.4 | 25 | 18 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 15° | 0.016 |
B71903-C-T-P4S-UL | 17 | 30 | 7 | 6.6 | 27 | 20 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 15° | 0.018 |
B71904-C-T-P4S-UL | 20 | 37 | 9 | 8.3 | 33.5 | 23.5 | 0.3 | 0.15 | 0.3 | 0.15 | 15° | 0.037 |
B71905-C-T-P4S-UL | 25 | 42 | 9 | 9 | 38.5 | 28.5 | 0.3 | 0.15 | 0.3 | 0.15 | 15° | 0.043 |
B71906-C-T-P4S-UL | 30 | 47 | 9 | 9.7 | 43 | 34 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 15° | 0.05 |
B71907-C-T-P4S-UL | 35 | 55 | 10 | 11 | 50.5 | 39.5 | 0.6 | 0.15 | 0.6 | 0.15 | 15° | 0.077 |
B71908-C-T-P4S-UL | 40 | 62 | 12 | 12.8 | 57.5 | 44.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 15° | 0.11 |
B71909-C-T-P4S-UL | 45 | 68 | 12 | 13.6 | 63 | 50 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 15° | 0.13 |
B71910-C-T-P4S-UL | 50 | 72 | 12 | 14.2 | 67 | 55 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 15° | 0.154 |
B71911-C-T-P4S-UL | 55 | 80 | 13 | 15.5 | 74 | 61 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 15° | 0.175 |
B71912-C-T-P4S-UL | 60 | 85 | 13 | 16.2 | 79 | 66 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 15° | 0.188 |
B71913-C-T-P4S-UL | 65 | 90 | 13 | 16.9 | 85.5 | 70 | 1 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 15° | 0.2 |
B71914-C-T-P4S-UL | 70 | 100 | 16 | 19.4 | 94.5 | 76 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 15° | 0.34 |
B71915-C-T-P4S-UL | 75 | 105 | 16 | 20.1 | 99.5 | 81 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 15° | 0.359 |
B71916-C-T-P4S-UL | 80 | 110 | 16 | 20.7 | 104 | 86 | 1 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 15° | 0.376 |
B71917-C-T-P4S-UL | 85 | 120 | 18 | 22.7 | 114 | 92 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 15° | 0.533 |
B71918-C-T-P4S-UL | 90 | 125 | 18 | 23.4 | 119 | 97 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 15° | 0.559 |
Nel settore della produzione di macchine utensili, che tipo di velocità di rotazione e stabilità ...
Nell'industria manifatturiera dei semiconduttori, in che modo la resistenza all'usura d...
Nel campo aerospaziale, come fare cuscinetti a sfere a contatto obliquo ad alta precisione ...
86-571-86157772
86-571-86157772
Abbiamo un forte team di ricerca e sviluppo e possiamo sviluppare e produrre prodotti in base ai disegni o ai campioni offerti dai clienti.