Passato IS09001: 2000 sistema di gestione della qualità e ISO/TSl6949: 2002 certificazione del sistema di gestione della qualità.
Ø interno (mm): | 15 |
Ø esterno (mm): | 28 |
Larghezza (mm): | 7 |
Tolleranza per Ø interno (mm): | 0/-0,004 |
Tolleranza per Ø esterno (mm): | 0/-0,005 |
Tolleranza per larghezza (mm): | 0/-0,08 |
Tolleranza per albero da (mm): | 0,18/-0,18 |
Angolo di contatto: | 15° |
Righe di palle: | fila unica |
Foca: | sigillato |
Materiale dell'anello: | GCr15, 100Cr6, SUJ2 |
Materiale dell'elemento di rotolamento: | sfere d'acciaio |
Materiale della gabbia: | Resina fenolica |
Classe di tolleranza: | P4S |
Lubrificazione: | lubrificato con Lubcon L252 |
Tipo di lubrificazione: | Grasso |
Peso del prodotto: | 0,016 kg |
· è adatto per elevati carichi radiali e assiali in una direzione
· ha anche una capacità di carico assiale su entrambi i lati nella disposizione a X oa O in coppia
· grado di precisione: P4S (dimensioni principali almeno secondo la classe di tolleranza ISO 4)
· tutte le tolleranze di scorrimento sono classificate secondo la classe di tolleranza ISO 2
· è progettato per un'elevata precisione di marcia e velocità elevate con la massima rigidità e sicurezza operativa
· guarnizione: design aperto (senza guarnizione)
· E xchange : 71902C-2RZ TA/P4S (CSC), 71902CV1V (NSK), S71902CD/P4A (SKF)
Applicazione : macchine utensili
Tip e | LanCia | Dimensioni mm | angolo di contatto | Peso | ||||||||
|
| D | B | c | Da | da | giri(minuto) | r1(minimo) | ar(massimo) | ra1(massimo) |
|
|
B71900- C -2RSD-T-P4S-UL | 10 | 22 | 6 | 6.7 | 19.5 | 13 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 25° | 0.01 |
B71901- C -2RSD-T-P4S-UL | 12 | 24 | 6 | 7.2 | 21.5 | 15 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 25° | 0.011 |
B71902- C -2RSD-T-P4S-UL | 15 | 28 | 7 | 8.5 | 25.5 | 18 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 25° | 0.017 |
B71903- C -2RSD-T-P4S-UL | 17 | 30 | 7 | 9 | 27.5 | 20 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 25° | 0.019 |
B71904- C -2RSD-T-P4S-UL | 20 | 37 | 9 | 11.1 | 33.5 | 23.5 | 0.3 | 0.15 | 0.3 | 0.15 | 25° | 0.037 |
B71905- C- 2RSD-T-P4S-UL | 25 | 42 | 9 | 12.3 | 38.5 | 28.5 | 0.3 | 0.15 | 0.3 | 0.15 | 25° | 0.043 |
B71906- C -2RSD-T-P4S-UL | 30 | 47 | 9 | 13.5 | 43 | 34 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 25° | 0.05 |
B71907- C -2RSD-T-P4S-UL | 35 | 55 | 10 | 15.5 | 50.5 | 39.5 | 0.6 | 0.15 | 0.6 | 0.15 | 25° | 0.077 |
B71908- C -2RSD-T-P4S-UL | 40 | 62 | 12 | 17.9 | 57.5 | 44.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 25° | 0.11 |
B71909- C -2RSD-T-P4S-UL | 45 | 68 | 12 | 19.2 | 63 | 50 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 25° | 0.13 |
B71910- C -2RSD-T-P4S-UL | 50 | 72 | 12 | 20.2 | 67 | 55 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 25° | 0.154 |
B71911- C -2RSD-T-P4S-UL | 55 | 80 | 13 | 22.2 | 74 | 61 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 25° | 0.175 |
B71912- C -2RSD-T-P4S-UL | 60 | 85 | 13 | 23.4 | 79 | 66 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 25° | 0.188 |
Nel settore della produzione di macchine utensili, che tipo di velocità di rotazione e stabilità ...
Nell'industria manifatturiera dei semiconduttori, in che modo la resistenza all'usura d...
Nel campo aerospaziale, come fare cuscinetti a sfere a contatto obliquo ad alta precisione ...
86-571-86157772
86-571-86157772
Abbiamo un forte team di ricerca e sviluppo e possiamo sviluppare e produrre prodotti in base ai disegni o ai campioni offerti dai clienti.